Liceul Teologic Romano-Catolic “Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia
Nr. crt. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI |
Localitatea de provenienţă | Proba de apt |
Media admitere |
Media gen. |
|
oral | scris | |||||
1. | ANTAL F. FRANCISC ADRIAN | Luduş | admis | 9 | 8,09 | 8,32 |
2. | BARA J. LEVENTE | Reghin | admis | 7 | 6,68 | 6,76 |
3. | BARTALIS – KÁDÁR E. APOR | Turia | admis | 9 | 9,15 | 9,11 |
4. | BUSTYA CS. ROLAND – CSABA | Tg. Mureş | admis | 10 | 8,7 | 9,03 |
5. | CIUBOTARU F. ANDREI – ŞTEFAN | Viţa – Cleja | admis | 9 | 7,22 | 7,67 |
6. | GÁBOR A. ÁKOS | Ineu | admis | 8 | 5,9 | 6,43 |
7. | KAKUCS F. RÓBERT | Eremitu | admis | 7 | 5,96 | 6,22 |
8. | KOPÁNDI I. IOSIF – RÓBERT |
Alba Iulia– Ocna Mureş |
admis | 8 | 7,79 | 7,84 |
9. | KOVÁCS B. NÁNDOR | Chileni | admis | 7 | 6,63 | 6,72 |
10. | MÁRK I. LEVENTE | Alba Iulia | admis | 8 | 7,64 | 7,73 |
11. | RETI M. ISTVÁN LEVENTE | Luduş | admis | 8 | 7,70 | 7,78 |
12. | SIMÓ F.ERVIN | Valea lui Pavel | admis | 7 | 6,83 | 6,87 |
13. | SIMÓ I. IMRE | Lemnia | admis | 7 | 6,83 | 6,87 |
14. | SZÁNTÓ L. LAJOS CSABA | Eremitu | admis | 7 | 7,17 | 7,13 |
15. | TAKÁCS M. GYÖRGY | Alba Iulia – Viţa | admis | 8 | 7,88 | 7,91 |
16. | VASS E. CSABA | Glăjărie | admis | 9 | 7,39 | 7,79 |
Alba Iulia, la 16 iunie 2010
Director,
GÁL LÁSZLÓ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu libero scelerisque ligula sagittis faucibus eget quis lacus.
Suspendisse sodales sed orci ac feugiat.